2026 世界杯赛程表(含主要时区对照与观赛入口)
这里整理了常用的赛程阅读方式:按阶段浏览、按比赛日快速筛选,并提供北京时间(UTC+8)、美东(ET)与欧洲中部(CET)的换算参考。 如需直接观看入口,可前往直播频道页。
如何使用本页赛程
- 先选阶段:小组赛、淘汰赛、半决赛、决赛等分段展示,便于定位重点场次。
- 再看时区:同一行给出 UTC、北京时间、ET、CET 的快速对照(以开球时间为准)。
- 最后找频道:建议先到直播页收藏常用频道,比赛日直接打开更省时。
赛程示例表(结构展示)
本表用于展示“比赛时间 + 对阵 + 阶段 + 频道入口”的阅读结构。实际赛程以官方发布为准,你也可以在直播页查看可用频道。
| 阶段 | 比赛日 | 对阵 | UTC | 北京时间 | ET | CET | 观看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小组赛 | 第 1 轮 · D1 | A1 vs A2 | 18:00 | 02:00(+1) | 13:00 | 19:00 | 去直播页 |
| 小组赛 | 第 1 轮 · D2 | B1 vs B2 | 12:00 | 20:00 | 07:00 | 13:00 | 去直播页 |
| 小组赛 | 第 2 轮 · D6 | C1 vs C2 | 00:00 | 08:00 | 19:00(-1) | 01:00 | 去直播页 |
| 淘汰赛 | 1/16 决赛 · M1 | W-A vs R-B | 20:00 | 04:00(+1) | 15:00 | 21:00 | 去直播页 |
| 淘汰赛 | 1/8 决赛 · M5 | W-C vs W-D | 16:00 | 00:00(+1) | 11:00 | 17:00 | 去直播页 |
| 淘汰赛 | 1/4 决赛 · Q2 | W-M5 vs W-M6 | 01:00 | 09:00 | 20:00(-1) | 02:00 | 去直播页 |
| 决赛周 | 半决赛 · SF1 | W-Q1 vs W-Q2 | 19:00 | 03:00(+1) | 14:00 | 20:00 | 去直播页 |
| 决赛周 | 季军赛 | L-SF1 vs L-SF2 | 17:00 | 01:00(+1) | 12:00 | 18:00 | 去直播页 |
| 决赛周 | 决赛 | W-SF1 vs W-SF2 | 20:00 | 04:00(+1) | 15:00 | 21:00 | 去直播页 |
字段说明
- 阶段:便于按赛事进程筛选。
- 比赛日:适合做日程提醒。
- 观看:统一跳转到直播频道页选信号。